Samsung SM-A510F firmware 7.0 download – Galaxy A5 all flash files
Samsung SM-A510F firmware 7.0 download for all regions and we have all Firmware files.
Hi, Friends today we are going to give you newly release Stock Firmware for free download. It is the Samsung Galaxy A5 ⑥ model number SM-A510F. Here you find all the recent official firmware to use upgrade your mobile device. So, These ROM flash files have android 7.0 nougat version.
The Samsung Galaxy A5 2016 was launched in December 2015 with Android 5.1.1 (Lollipop). However, it was announced that the device would be getting the update the Android 7.0 Nougat. This firmware update now rolling out to the Galaxy A5 2016 users across various regions.
The official OTA update of Android Nougat comes with automatically. So, Check the OTA update by going to Settings ≫ About Phone ≫ Software Update. Is it not available yet? Then you can manually install Android 7 Nougat firmware on Galaxy A5 ⑥ right now.
Benefits of Upgrade Firmware like it bring with a lot of new and interesting features, Support to install the latest APPS, Mobile performance and stability increase. It is also expected to improve the New UI experience.
Samsung Galaxy A5 SM-A510F firmware download
Samsung SM-A510F 7.0 firmware has to upload for users across the various country with the product code. Find the below,
Android 7.0 Nougat / SM-A510F / Galaxy A5
Country/Carrier | AP/PDA | CSC | Build Date | File Size | Download |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom (VIR) | A510FXXS8CSC2 | A510FVIR8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.54 GB | |
France (Orange) (FTM) | A510FXXU8CSC3 | A510FFTM8CSC3 | 28 Mar 2019 | 1.61 GB | |
Italy (Wind) (WIN) | A510FXXS8CSC1 | A510FWIN8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.53 GB | |
Poland (Orange) (OPV) | A510FXXU8CSC3 | A510FOPV8CSC3 | 28 Mar 2019 | 1.51 GB | |
Czech Republic | A510FXXS8CSC2 | A510FO2C8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.56 GB | |
Norway (Telenor) (TEN) | A510FXXS8CSC2 | A510FTEN8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.57 GB | |
Poland (Play) (PRT) | A510FXXS8CSC1 | A510FPRT8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.66 GB | |
Romania (Orange) (ORO) | A510FXXU8CSC3 | A510FORO8CSC3 | 28 Mar 2019 | 1.51 GB | |
Spain (Orange) (AMO) | A510FXXU8CSC3 | A510FAMO8CSC3 | 28 Mar 2019 | 1.51 GB | |
Bosnia and Herzegovina | A510FXXS8CSC2 | A510FBHT8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.53 GB | |
Bosnia and Herzegovina | A510FXXS8CSC2 | A510FTEB8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.52 GB | |
Hungary (Telenor) (PAN) | A510FXXS8CSC2 | A510FPAN8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.56 GB | |
Germany (O2) (VIA) | A510FXXS8CSC2 | A510FTEF8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
United Kingdom | A510FXXS8CSC2 | A510FTEF8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
France (Bouygues) (BOG) | A510FXXS8CSC2 | A510FBOG8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.51 GB | |
Romania (Vodafone) | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Spain (Movistar) (XEC) | A510FXXS8CSC2 | A510FTEF8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Greece (Vodafone) (VGR) | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Poland (Heyah) (DPL) | A510FXXS8CSC2 | A510FDPX8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.58 GB | |
Switzerland | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Cyprus (CYV) | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Spain (Vodafone) (ATL) | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Czech Republic | A510FXXS8CSC2 | A510FTMZ8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.51 GB | |
Austria (A1) (MOB) | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Croatia (Bonbon) (DHR) | A510FXXS8CSC2 | A510FDHX8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.54 GB | |
Hungary (VDH) (VDH) | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Italy (Vodafone) (OMN) | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Slovakia (TMS) | A510FXXS8CSC2 | A510FTMS8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.53 GB | |
Slovenia | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Croatia (VIPNET) (VIP) | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Croatia (T-Mobile) (CRO) | A510FXXS8CSC2 | A510FDHX8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.54 GB | |
Netherlands | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
United Kingdom | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Greece (Cosmote) (COS) | A510FXXS8CSC2 | A510FCOS8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.58 GB | |
South Africa | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Netherlands | A510FXXS8CSC2 | A510FDNX8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.55 GB | |
Romania (Cosmote) (COA) | A510FXXS8CSC2 | A510FCOA8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.56 GB | |
Ireland (Vodafone) (VDI) | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Macedonia | A510FXXS8CSC2 | A510FMBM8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.53 GB | |
Germany (T-Mobile) (DTM) | A510FXXS8CSC2 | A510FDDX8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.6 GB | |
Hungary (T-mobile) (TMH) | A510FXXS8CSC2 | A510FTMH8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.66 GB | |
Poland (T-mobile) (TPL) | A510FXXS8CSC2 | A510FDPX8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.58 GB | |
Portugal (Vodafone) (TCL) | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Germany (Congstar) (DDE) | A510FXXS8CSC2 | A510FDDX8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.6 GB | |
Belgium (Proximus) (PRO) | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Czech Republic | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Germany | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Netherlands | A510FXXS8CSC2 | A510FDNX8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.55 GB | |
Open Austria (ATO) | A510FXXS8CSC2 | A510FATO8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.52 GB | |
Nordic countries (NEE) | A510FXXS8CSC1 | A510FNEE8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.52 GB | |
Spain (PHE) | A510FXXS8CSC2 | A510FPHE8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.53 GB | |
Austria | A510FXXS8CSC2 | A510FDRE8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.61 GB | |
United Kingdom (BTU) | A510FXXS8CSC1 | A510FOXA8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.52 GB | |
Netherlands (PHN) | A510FXXS8CSC1 | A510FPHN8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.51 GB | |
Luxembourg (LUX) | A510FXXS8CSC2 | A510FLUX8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.52 GB | |
United Kingdom / Ireland | A510FXXS8CSC2 | A510FXEU8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.51 GB | |
Switzerland (AUT) | A510FXXS8CSC2 | A510FAUT8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.53 GB | |
Unknown (ANP) | A510FXXS8CSC2 | A510FANP8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.56 GB | |
Poland (XEO) | A510FXXS8CSC1 | A510FOXA8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.52 GB | |
Italy (ITV) | A510FXXS8CSC1 | A510FOXA8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.52 GB | |
Germany (DBT) | A510FXXS8CSC1 | A510FOXA8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.52 GB | |
Ukraine (Kyivstar) (SEK) | A510FXXS8CSC2 | A510FOXY8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.60 GB | |
Kazakhstan (SKZ) | A510FXXS8CSC2 | A510FOXY8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.60 GB | |
Uzbekistan (CAC) | A510FXXS8CSC2 | A510FOXY8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.60 GB | |
| A510FXXS8CSC2 | A510FOXY8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.60 GB | |
Caucasus Countries | A510FXXS8CSC2 | A510FOXY8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.60 GB | |
Slovenia (Mobitel) (MOT) | A510FXXS8CSC2 | A510FMOT8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.53 GB | |
Germany (O2) (VIA) | A510FXXS7CSA1 | A510FTEF7CRK1 | 04 Jan 2019 | 1.75 GB | |
South Africa (XFA) | A510FXXS7CSA4 | A510FOJV7CRK1 | 11 Jan 2019 | 1.57 GB | |
Baltic (SEB) | A510FXXS7CRL1 | A510FOXX7CRK3 | 30 Nov 2018 | 1.56 GB | |
Bosnia and Herzegovina | A510FXXU7CRK1 | A510FOXX7CRK3 | 29 Oct 2018 | 1.56 GB | |
Bulgaria (BGL) | A510FXXS7CRL1 | A510FOXX7CRK3 | 30 Nov 2018 | 1.56 GB | |
Croatia (TELE2) (TWO) | A510FXXU7CRK1 | A510FOXX7CRK3 | 29 Oct 2018 | 1.56 GB | |
Czech Republic (ETL) | A510FXXS7CRL1 | A510FOXX7CRK3 | 30 Nov 2018 | 1.56 GB | |
France (XEF) | A510FXXU7CRL2 | A510FOXX7CRL1 | 30 Nov 2018 | 1.56 GB | |
France (SFR) (SFR) | A510FXXU7CRK1 | A510FSFR7CRK1 | 29 Oct 2018 | 1.56 GB | |
Germany (1&1) (XEG) | A510FXXS7CSA1 | A510FXEG7CRK2 | 04 Jan 2019 | 1.58 GB | |
Greece (EUR) | A510FXXS7CRL1 | A510FOXX7CRK3 | 30 Nov 2018 | 1.56 GB | |
Hungary (XEH) | A510FXXS7CRL1 | A510FOXX7CRK3 | 30 Nov 2018 | 1.56 GB | |
Iraq (MID) | A510FXXS7CSA4 | A510FOJV7CRK1 | 11 Jan 2019 | 1.57 GB | |
Ireland (TSI) | A510FXXU7CRK1 | A510FTSI7CRK1 | 29 Oct 2018 | 1.51 GB | |
Ireland (Meteor) (MET) | A510FXXU7CRK1 | A510FMET7CRK1 | 29 Oct 2018 | 1.51 GB | |
Israel (ILO) | A510FXXU5CRD6 | A510FOJK4CRC1 | 20 Apr 2018 | 1.56 GB | |
Israel (Cellcom) (CEL) | A510FXXU5CRD6 | A510FOJK4CRC1 | 20 Apr 2018 | 1.56 GB | |
Israel | A510FXXU5CRD6 | A510FOJK4CRC1 | 20 Apr 2018 | 1.56 GB | |
Israel (Pelephone) | A510FXXU5CRD6 | A510FOJK4CRC1 | 20 Apr 2018 | 1.56 GB | |
Italy (H3G) (HUI) | A510FXXU7CRK1 | A510FHUI7CRK1 | 29 Oct 2018 | 1.56 GB | |
Italy (TIM) (TIM) | A510FXXU7CRL2 | A510FTIM7CRL1 | 30 Nov 2018 | 1.64 GB | |
Kenya (AFR) | A510FXXS7CSA4 | A510FOJV7CRK1 | 11 Jan 2019 | 1.57 GB | |
Mauritius (MRU) | A510FXXS7CSA4 | A510FOJV7CRK1 | 11 Jan 2019 | 1.57 GB | |
Morocco (MAT) (MAT) | A510FXXS7CSA4 | A510FOJV7CRK1 | 11 Jan 2019 | 1.57 GB | |
Morocco (MWD) (MWD) | A510FXXS7CSA4 | A510FOJV7CRK1 | 11 Jan 2019 | 1.57 GB | |
Poland (PLUS) (PLS) | A510FXXU7CRK1 | A510FPLS7CRK1 | 29 Oct 2018 | 1.59 GB | |
Portugal (MEO) | A510FXXU7CRK1 | A510FMEO7CRK1 | 29 Oct 2018 | 1.52 GB | |
Portugal (TPH) (TPH) | A510FXXS7CRL1 | A510FOXX7CRK3 | 30 Nov 2018 | 1.56 GB | |
Romania (ROM) | A510FXXS7CRL1 | A510FOXX7CRK3 | 30 Nov 2018 | 1.56 GB | |
Slovakia (ORX) | A510FXXS7CRL1 | A510FOXX7CRK3 | 30 Nov 2018 | 1.56 GB | |
Slovenia (SIO) | A510FXXS7CRL1 | A510FOXX7CRK3 | 30 Nov 2018 | 1.56 GB | |
South Africa (XFE) | A510FXXS7CSA4 | A510FOJV7CRK1 | 11 Jan 2019 | 1.57 GB | |
South East Europe | A510FXXS7CRL1 | A510FOXX7CRK3 | 30 Nov 2018 | 1.56 GB | |
Turkey (TUR) | A510FXXS7CSA4 | A510FOJV7CRK1 | 11 Jan 2019 | 1.57 GB | |
United Kingdom | A510FXXS7CSA1 | A510FEVR7CRK1 | 04 Jan 2019 | 1.53 GB | |
Zambia (MTN Zambia) | A510FXXS7CSA4 | A510FOJV7CRK1 | 11 Jan 2019 | 1.57 GB |
Samsung SM-A510F firmware 7.0 download – Galaxy A5 all flash files
Samsung SM-A510F firmware 7.0 download for all regions and we have all Firmware files.
Hi, Friends today we are going to give you newly release Stock Firmware for free download. It is the Samsung Galaxy A5 ⑥ model number SM-A510F. Here you find all the recent official firmware to use upgrade your mobile device. So, These ROM flash files have android 7.0 nougat version.
The Samsung Galaxy A5 2016 was launched in December 2015 with Android 5.1.1 (Lollipop). However, it was announced that the device would be getting the update the Android 7.0 Nougat. This firmware update now rolling out to the Galaxy A5 2016 users across various regions.
The official OTA update of Android Nougat comes with automatically. So, Check the OTA update by going to Settings ≫ About Phone ≫ Software Update. Is it not available yet? Then you can manually install Android 7 Nougat firmware on Galaxy A5 ⑥ right now.
Benefits of Upgrade Firmware like it bring with a lot of new and interesting features, Support to install the latest APPS, Mobile performance and stability increase. It is also expected to improve the New UI experience.
Samsung Galaxy A5 SM-A510F firmware download
Samsung SM-A510F 7.0 firmware has to upload for users across the various country with the product code. Find the below,
Android 7.0 Nougat / SM-A510F / Galaxy A5
Country/Carrier | AP/PDA | CSC | Build Date | File Size | Download |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom (VIR) | A510FXXS8CSC2 | A510FVIR8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.54 GB | |
France (Orange) (FTM) | A510FXXU8CSC3 | A510FFTM8CSC3 | 28 Mar 2019 | 1.61 GB | |
Italy (Wind) (WIN) | A510FXXS8CSC1 | A510FWIN8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.53 GB | |
Poland (Orange) (OPV) | A510FXXU8CSC3 | A510FOPV8CSC3 | 28 Mar 2019 | 1.51 GB | |
Czech Republic | A510FXXS8CSC2 | A510FO2C8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.56 GB | |
Norway (Telenor) (TEN) | A510FXXS8CSC2 | A510FTEN8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.57 GB | |
Poland (Play) (PRT) | A510FXXS8CSC1 | A510FPRT8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.66 GB | |
Romania (Orange) (ORO) | A510FXXU8CSC3 | A510FORO8CSC3 | 28 Mar 2019 | 1.51 GB | |
Spain (Orange) (AMO) | A510FXXU8CSC3 | A510FAMO8CSC3 | 28 Mar 2019 | 1.51 GB | |
Bosnia and Herzegovina | A510FXXS8CSC2 | A510FBHT8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.53 GB | |
Bosnia and Herzegovina | A510FXXS8CSC2 | A510FTEB8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.52 GB | |
Hungary (Telenor) (PAN) | A510FXXS8CSC2 | A510FPAN8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.56 GB | |
Germany (O2) (VIA) | A510FXXS8CSC2 | A510FTEF8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
United Kingdom | A510FXXS8CSC2 | A510FTEF8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
France (Bouygues) (BOG) | A510FXXS8CSC2 | A510FBOG8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.51 GB | |
Romania (Vodafone) | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Spain (Movistar) (XEC) | A510FXXS8CSC2 | A510FTEF8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Greece (Vodafone) (VGR) | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Poland (Heyah) (DPL) | A510FXXS8CSC2 | A510FDPX8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.58 GB | |
Switzerland | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Cyprus (CYV) | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Spain (Vodafone) (ATL) | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Czech Republic | A510FXXS8CSC2 | A510FTMZ8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.51 GB | |
Austria (A1) (MOB) | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Croatia (Bonbon) (DHR) | A510FXXS8CSC2 | A510FDHX8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.54 GB | |
Hungary (VDH) (VDH) | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Italy (Vodafone) (OMN) | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Slovakia (TMS) | A510FXXS8CSC2 | A510FTMS8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.53 GB | |
Slovenia | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Croatia (VIPNET) (VIP) | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Croatia (T-Mobile) (CRO) | A510FXXS8CSC2 | A510FDHX8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.54 GB | |
Netherlands | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
United Kingdom | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Greece (Cosmote) (COS) | A510FXXS8CSC2 | A510FCOS8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.58 GB | |
South Africa | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Netherlands | A510FXXS8CSC2 | A510FDNX8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.55 GB | |
Romania (Cosmote) (COA) | A510FXXS8CSC2 | A510FCOA8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.56 GB | |
Ireland (Vodafone) (VDI) | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Macedonia | A510FXXS8CSC2 | A510FMBM8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.53 GB | |
Germany (T-Mobile) (DTM) | A510FXXS8CSC2 | A510FDDX8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.6 GB | |
Hungary (T-mobile) (TMH) | A510FXXS8CSC2 | A510FTMH8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.66 GB | |
Poland (T-mobile) (TPL) | A510FXXS8CSC2 | A510FDPX8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.58 GB | |
Portugal (Vodafone) (TCL) | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Germany (Congstar) (DDE) | A510FXXS8CSC2 | A510FDDX8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.6 GB | |
Belgium (Proximus) (PRO) | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Czech Republic | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Germany | A510FXXS8CSC1 | A510FVFG8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.75 GB | |
Netherlands | A510FXXS8CSC2 | A510FDNX8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.55 GB | |
Open Austria (ATO) | A510FXXS8CSC2 | A510FATO8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.52 GB | |
Nordic countries (NEE) | A510FXXS8CSC1 | A510FNEE8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.52 GB | |
Spain (PHE) | A510FXXS8CSC2 | A510FPHE8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.53 GB | |
Austria | A510FXXS8CSC2 | A510FDRE8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.61 GB | |
United Kingdom (BTU) | A510FXXS8CSC1 | A510FOXA8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.52 GB | |
Netherlands (PHN) | A510FXXS8CSC1 | A510FPHN8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.51 GB | |
Luxembourg (LUX) | A510FXXS8CSC2 | A510FLUX8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.52 GB | |
United Kingdom / Ireland | A510FXXS8CSC2 | A510FXEU8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.51 GB | |
Switzerland (AUT) | A510FXXS8CSC2 | A510FAUT8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.53 GB | |
Unknown (ANP) | A510FXXS8CSC2 | A510FANP8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.56 GB | |
Poland (XEO) | A510FXXS8CSC1 | A510FOXA8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.52 GB | |
Italy (ITV) | A510FXXS8CSC1 | A510FOXA8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.52 GB | |
Germany (DBT) | A510FXXS8CSC1 | A510FOXA8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.52 GB | |
Ukraine (Kyivstar) (SEK) | A510FXXS8CSC2 | A510FOXY8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.60 GB | |
Kazakhstan (SKZ) | A510FXXS8CSC2 | A510FOXY8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.60 GB | |
Uzbekistan (CAC) | A510FXXS8CSC2 | A510FOXY8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.60 GB | |
| A510FXXS8CSC2 | A510FOXY8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.60 GB | |
Caucasus Countries | A510FXXS8CSC2 | A510FOXY8CSC2 | 28 Mar 2019 | 1.60 GB | |
Slovenia (Mobitel) (MOT) | A510FXXS8CSC2 | A510FMOT8CSC1 | 28 Mar 2019 | 1.53 GB | |
Germany (O2) (VIA) | A510FXXS7CSA1 | A510FTEF7CRK1 | 04 Jan 2019 | 1.75 GB | |
South Africa (XFA) | A510FXXS7CSA4 | A510FOJV7CRK1 | 11 Jan 2019 | 1.57 GB | |
Baltic (SEB) | A510FXXS7CRL1 | A510FOXX7CRK3 | 30 Nov 2018 | 1.56 GB | |
Bosnia and Herzegovina | A510FXXU7CRK1 | A510FOXX7CRK3 | 29 Oct 2018 | 1.56 GB | |
Bulgaria (BGL) | A510FXXS7CRL1 | A510FOXX7CRK3 | 30 Nov 2018 | 1.56 GB | |
Croatia (TELE2) (TWO) | A510FXXU7CRK1 | A510FOXX7CRK3 | 29 Oct 2018 | 1.56 GB | |
Czech Republic (ETL) | A510FXXS7CRL1 | A510FOXX7CRK3 | 30 Nov 2018 | 1.56 GB | |
France (XEF) | A510FXXU7CRL2 | A510FOXX7CRL1 | 30 Nov 2018 | 1.56 GB | |
France (SFR) (SFR) | A510FXXU7CRK1 | A510FSFR7CRK1 | 29 Oct 2018 | 1.56 GB | |
Germany (1&1) (XEG) | A510FXXS7CSA1 | A510FXEG7CRK2 | 04 Jan 2019 | 1.58 GB | |
Greece (EUR) | A510FXXS7CRL1 | A510FOXX7CRK3 | 30 Nov 2018 | 1.56 GB | |
Hungary (XEH) | A510FXXS7CRL1 | A510FOXX7CRK3 | 30 Nov 2018 | 1.56 GB | |
Iraq (MID) | A510FXXS7CSA4 | A510FOJV7CRK1 | 11 Jan 2019 | 1.57 GB | |
Ireland (TSI) | A510FXXU7CRK1 | A510FTSI7CRK1 | 29 Oct 2018 | 1.51 GB | |
Ireland (Meteor) (MET) | A510FXXU7CRK1 | A510FMET7CRK1 | 29 Oct 2018 | 1.51 GB | |
Israel (ILO) | A510FXXU5CRD6 | A510FOJK4CRC1 | 20 Apr 2018 | 1.56 GB | |
Israel (Cellcom) (CEL) | A510FXXU5CRD6 | A510FOJK4CRC1 | 20 Apr 2018 | 1.56 GB | |
Israel | A510FXXU5CRD6 | A510FOJK4CRC1 | 20 Apr 2018 | 1.56 GB | |
Israel (Pelephone) | A510FXXU5CRD6 | A510FOJK4CRC1 | 20 Apr 2018 | 1.56 GB | |
Italy (H3G) (HUI) | A510FXXU7CRK1 | A510FHUI7CRK1 | 29 Oct 2018 | 1.56 GB | |
Italy (TIM) (TIM) | A510FXXU7CRL2 | A510FTIM7CRL1 | 30 Nov 2018 | 1.64 GB | |
Kenya (AFR) | A510FXXS7CSA4 | A510FOJV7CRK1 | 11 Jan 2019 | 1.57 GB | |
Mauritius (MRU) | A510FXXS7CSA4 | A510FOJV7CRK1 | 11 Jan 2019 | 1.57 GB | |
Morocco (MAT) (MAT) | A510FXXS7CSA4 | A510FOJV7CRK1 | 11 Jan 2019 | 1.57 GB | |
Morocco (MWD) (MWD) | A510FXXS7CSA4 | A510FOJV7CRK1 | 11 Jan 2019 | 1.57 GB | |
Poland (PLUS) (PLS) | A510FXXU7CRK1 | A510FPLS7CRK1 | 29 Oct 2018 | 1.59 GB | |
Portugal (MEO) | A510FXXU7CRK1 | A510FMEO7CRK1 | 29 Oct 2018 | 1.52 GB | |
Portugal (TPH) (TPH) | A510FXXS7CRL1 | A510FOXX7CRK3 | 30 Nov 2018 | 1.56 GB | |
Romania (ROM) | A510FXXS7CRL1 | A510FOXX7CRK3 | 30 Nov 2018 | 1.56 GB | |
Slovakia (ORX) | A510FXXS7CRL1 | A510FOXX7CRK3 | 30 Nov 2018 | 1.56 GB | |
Slovenia (SIO) | A510FXXS7CRL1 | A510FOXX7CRK3 | 30 Nov 2018 | 1.56 GB | |
South Africa (XFE) | A510FXXS7CSA4 | A510FOJV7CRK1 | 11 Jan 2019 | 1.57 GB | |
South East Europe | A510FXXS7CRL1 | A510FOXX7CRK3 | 30 Nov 2018 | 1.56 GB | |
Turkey (TUR) | A510FXXS7CSA4 | A510FOJV7CRK1 | 11 Jan 2019 | 1.57 GB | |
United Kingdom | A510FXXS7CSA1 | A510FEVR7CRK1 | 04 Jan 2019 | 1.53 GB | |
Zambia (MTN Zambia) | A510FXXS7CSA4 | A510FOJV7CRK1 | 11 Jan 2019 | 1.57 GB |
0 Comments